Wholesale Trade / Wholesale – Misc. Durable Goods
POOL CORP
POOL
6.6 B
Market Cap (Mid Cap)
Politician Trades in POOL
| Date | Politician | Party | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Apr 13, 2026 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Mar 23, 2026 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Mar 10, 2026 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Nov 10, 2025 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Aug 04, 2025 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Jun 23, 2025 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Feb 25, 2025 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Feb 19, 2025 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Aug 05, 2024 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Aug 02, 2024 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
Track POOL with ThetaPal
Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for POOL and your entire portfolio.