VOO
VOO
$688.62
+$0.51 (+0.07%)
Politician Trades in VOO
| Date | Politician | Party | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | Michael T. McCaul | R | Purchase | $1K-$15K |
| Mar 31, 2026 | Michael T. McCaul | R | Purchase | $15K-$50K |
| Jan 26, 2026 | Michael T. McCaul | R | Sale | $1K-$15K |
| Jan 23, 2026 | Michael T. McCaul | R | Sale | $1K-$15K |
| Jan 16, 2026 | Michael T. McCaul | R | Sale | $1K-$15K |
| Aug 21, 2025 | Michael T. McCaul | R | Sale | $100K-$250K |
| May 05, 2025 | Marjorie Taylor Greene | R | Purchase | $1K-$15K |
| Nov 19, 2024 | Michael T. McCaul | R | Sale | $50K-$100K |
| Nov 19, 2024 | Michael T. McCaul | R | Sale | $15K-$50K |
| Nov 18, 2024 | Michael T. McCaul | R | Sale | $250K-$500K |
Track VOO with ThetaPal
Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for VOO and your entire portfolio.