ThetaPal ThetaPal

Finance, Insurance, And Real Estate / Real Estate

reAlpha Tech Corp.

AIRE

$1.73

+$0.17 (+10.62%)

Price as of Aug 25, 2026 17:03 UTC

8.6 M

Market Cap (Micro Cap)

Nov 14

Next Earnings

Price & Trend

Daily candles with EMA 20, SMA 50. Drag to zoom.

Options Heat Map

Delta-risk grid for AIRE options across strikes and expirations. Hover any cell for full Greeks.

Loading option chain data...

Insider Trades

0 buys 2 sells
Date Insider Title Type Shares Value
Aug 11, 2026 Devanur Giri Sell 1,999 $3,074
Aug 11, 2026 Logozzo Michael J. Sell 1,639 $2,463
Aug 01, 2026 Kutzman Thomas J Jr Other 15,121 $0
Jul 30, 2026 Angelis Dimitrios Grant 13,074 $0
Jul 30, 2026 Devanur Giri Grant 43,580 $0
Jul 30, 2026 Antony Prabhu Grant 13,074 $0
Jul 30, 2026 Logozzo Michael J. Grant 52,296 $0
Jul 30, 2026 Swaminathan Balaji Grant 13,074 $0
Jul 30, 2026 Kutzman Thomas J Jr Grant 47,938 $0
Jul 27, 2026 Devanur Giri Tax_withholding 1,051 $1,492

Earnings History

Date Quarter EPS Est. EPS Actual Surprise Result
Aug 14, 2026 Q2 2026 -$0.77
Mar 31, 2026 Q1 2026 -$1.02 -$0.75 +26.5% Beat
Dec 31, 2025 Q4 2025 -$0.89 -$0.25 +72.0% Beat
Sep 30, 2025 Q3 2025 -$1.15 -$1.75 -52.5% Miss
Jun 30, 2025 Q2 2025 -$1.28 -$2.00 -56.9% Miss

Track AIRE with ThetaPal

Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for AIRE and your entire portfolio.