ThetaPal ThetaPal

Manufacturing / Pharmaceutical Preparations

Apellis Pharmaceuticals, Inc.

APLS

$41.04

+$0.01 (+0.02%)

5.3 B

Market Cap (Mid Cap)

Insider Trades

0 buys 46 sells
Date Insider Title Type Shares Value
Apr 29, 2026 Baumal Caroline Gift 900 $0
Apr 17, 2026 Sullivan Timothy Eugene Gift 11,096 $0
Apr 17, 2026 Sullivan Timothy Eugene Gift 11,096 $0
Apr 06, 2026 O'Brien Stephanie Monaghan Other 5,750 $0
Mar 11, 2026 Francois Cedric Gift 64,869 $0
Mar 11, 2026 Francois Cedric Gift 64,869 $0
Feb 27, 2026 Dolsten Mikael Grant 24,135 $505,870
Feb 27, 2026 Dolsten Mikael Grant 14,312 $0
Feb 11, 2026 DeLong Mark Jeffrey Sell 368 $8,153
Feb 03, 2026 Francois Cedric Exercise 8,840 $0

Earnings History

Date Quarter EPS Est. EPS Actual Surprise Result
Dec 31, 2025 Q4 2025 -$0.39 -$0.47 -21.0% Miss
Sep 30, 2025 Q3 2025 $1.21 $1.67 +38.1% Beat
Jun 30, 2025 Q2 2025 -$0.48 -$0.33 +31.0% Beat
Mar 31, 2025 Q1 2025 -$0.37 -$0.74 -101.4% Miss

Track APLS with ThetaPal

Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for APLS and your entire portfolio.