ThetaPal ThetaPal

Manufacturing / Pharmaceutical Preparations

ASTRAZENECA PLC

AZN

$174.94

+$0.01 (+0.01%)

11 B

Market Cap (Large Cap)

56%

IV Rank

27.8%

Implied Volatility

Jul 27

Next Earnings

Insider Trades

0 buys 1 sells
Date Insider Title Type Shares Value
Jun 08, 2026 Sharma Mani Grant 1 $180
May 20, 2026 Sharma Mani Other 11,893 $2,209,482
May 20, 2026 Sharma Mani Sell 11,893 $2,209,482
Mar 04, 2026 Aradhana Sarin Other 42,393 $6,461,541
Mar 04, 2026 Pascal Soriot Other 103,581 $15,787,816
Dec 18, 2025 Nazneen Rahman Other 297 $40,083
Nov 12, 2025 Aradhana Sarin Other 15,000 $1,329,518

Earnings History

Date Quarter EPS Est. EPS Actual Surprise Result
Mar 31, 2026 Q1 2026 $2.59 $2.58 -0.5% Miss
Dec 31, 2025 Q4 2025 $2.15 $2.12 -1.5% Miss
Sep 30, 2025 Q3 2025 $2.35 $2.38 +1.5% Beat
Jun 30, 2025 Q2 2025 $2.21 $2.17 -1.7% Miss
Mar 31, 2025 Q4 2025 $2.15 $2.12 -1.5% Miss

Track AZN with ThetaPal

Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for AZN and your entire portfolio.