IEF
IEF
$94.34
-$0.02 (-0.02%)
Politician Trades in IEF
| Date | Politician | Party | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Feb 06, 2026 | John Boozman | R | Purchase | $1K-$15K |
| Sep 16, 2025 | John Boozman | R | Purchase | $15K-$50K |
| Sep 16, 2025 | John Boozman | R | Purchase | $15K-$50K |
| Sep 16, 2025 | John Boozman | R | Purchase | $15K-$50K |
| Sep 16, 2025 | John Boozman | R | Purchase | $15K-$50K |
| Sep 16, 2025 | John Boozman | R | Purchase | $15K-$50K |
| Sep 16, 2025 | John Boozman | R | Purchase | $15K-$50K |
| Sep 16, 2025 | John Boozman | R | Purchase | $15K-$50K |
| Sep 16, 2025 | John Boozman | R | Purchase | $15K-$50K |
| Sep 06, 2024 | John Boozman | R | Purchase | $1K-$15K |
Track IEF with ThetaPal
Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for IEF and your entire portfolio.