ThetaPal ThetaPal

house, AR

John Boozman

R
Bullish

514

Total Trades

313

Purchases

201

Sales

$1,999,000

Est. Net Bought

Recent Trades

Date Symbol Type Amount Range Filed
Jun 17, 2026 IEF Sale $1K-$15K Jul 13, 2026
Jun 17, 2026 IEF Sale $1K-$15K Jul 13, 2026
Jun 17, 2026 IEF Sale $1K-$15K Jul 13, 2026
Jun 17, 2026 IEF Sale $1K-$15K Jul 13, 2026
Jun 17, 2026 IEF Sale $1K-$15K Jul 13, 2026
May 27, 2026 IEF Purchase $1K-$15K Jun 16, 2026
May 27, 2026 IEF Purchase $1K-$15K Jun 16, 2026
May 27, 2026 IEF Purchase $1K-$15K Jun 16, 2026
May 27, 2026 IEF Purchase $1K-$15K Jun 16, 2026
May 27, 2026 IEF Purchase $1K-$15K Jun 16, 2026
May 27, 2026 IEF Purchase $1K-$15K Jun 16, 2026
May 27, 2026 IEF Purchase $1K-$15K Jun 16, 2026
May 27, 2026 IEF Purchase $1K-$15K Jun 16, 2026
May 27, 2026 IEF Purchase $1K-$15K Jun 16, 2026
May 27, 2026 IEF Purchase $1K-$15K Jun 16, 2026
May 27, 2026 IEF Purchase $1K-$15K Jun 16, 2026
May 27, 2026 IEF Purchase $1K-$15K Jun 16, 2026
May 27, 2026 IEF Purchase $1K-$15K Jun 16, 2026
May 27, 2026 IEF Purchase $1K-$15K Jun 16, 2026
May 27, 2026 IEF Purchase $1K-$15K Jun 16, 2026

Showing 20 of 514 trades. Sign up to see full history.

Track John Boozman's trades automatically

Get email alerts when John Boozman discloses new stock trades. Follow any politician in Congress.