IWM
IWM
$295.20
-$0.39 (-0.13%)
Politician Trades in IWM
| Date | Politician | Party | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Jan 23, 2026 | John Boozman | R | Sale | $1K-$15K |
| Nov 21, 2025 | John Boozman | R | Sale | $1K-$15K |
| Nov 21, 2025 | John Boozman | R | Sale | $1K-$15K |
| Oct 09, 2024 | John Boozman | R | Sale | $1K-$15K |
| Jun 23, 2023 | John Boozman | R | Purchase | $1K-$15K |
| May 23, 2023 | Ro Khanna | D | Sale | $100K-$250K |
| Dec 06, 2022 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Dec 05, 2022 | Ro Khanna | D | Purchase | $50K-$100K |
| Oct 20, 2022 | Ro Khanna | D | Purchase | $50K-$100K |
| Apr 18, 2022 | Brian Jeffrey Mast | R | Sale | $15K-$50K |
Track IWM with ThetaPal
Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for IWM and your entire portfolio.