SHY
SHY
$82.00
+$0.01 (+0.01%)
Politician Trades in SHY
| Date | Politician | Party | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Feb 06, 2026 | John Boozman | R | Sale | $15K-$50K |
| Sep 16, 2025 | John Boozman | R | Purchase | $1K-$15K |
| Sep 16, 2025 | John Boozman | R | Purchase | $1K-$15K |
| Sep 16, 2025 | John Boozman | R | Purchase | $1K-$15K |
| Sep 16, 2025 | John Boozman | R | Purchase | $1K-$15K |
| Sep 16, 2025 | John Boozman | R | Purchase | $1K-$15K |
| Sep 16, 2025 | John Boozman | R | Purchase | $1K-$15K |
| Aug 01, 2025 | John Boozman | R | Purchase | $1K-$15K |
| Oct 22, 2024 | Chuck Fleischmann | R | Sale | $15K-$50K |
| Sep 06, 2024 | John Boozman | R | Purchase | $1K-$15K |
Track SHY with ThetaPal
Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for SHY and your entire portfolio.