IWF
IWF
$123.24
+$0.11 (+0.09%)
Politician Trades in IWF
| Date | Politician | Party | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Apr 13, 2026 | Mark R. Warner | D | Sale | $1K-$15K |
| Jun 19, 2023 | David Joyce | R | Sale | $15K-$50K |
| Jun 19, 2023 | David Joyce | R | Sale | $15K-$50K |
| Jun 19, 2023 | David Joyce | R | Sale | $15K-$50K |
| Jun 19, 2023 | David Joyce | R | Sale | $15K-$50K |
| May 23, 2023 | Ro Khanna | D | Sale | $250K-$500K |
| May 23, 2023 | Ro Khanna | D | Sale | $250K-$500K |
| Dec 06, 2022 | Ro Khanna | D | Purchase | $100K-$250K |
| Oct 21, 2022 | Ro Khanna | D | Purchase | $100K-$250K |
| Oct 20, 2022 | Ro Khanna | D | Purchase | $100K-$250K |
Track IWF with ThetaPal
Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for IWF and your entire portfolio.