Finance, Insurance, And Real Estate / Security And Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services
KKR & Co. Inc.
KKR
86 B
Market Cap (Large Cap)
39%
IV Rank
40.7%
Implied Volatility
Politician Trades in KKR
| Date | Politician | Party | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 | Ro Khanna | D | Purchase | $15K-$50K |
| Mar 23, 2026 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Mar 10, 2026 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Feb 24, 2026 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Feb 17, 2026 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Feb 05, 2026 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Nov 19, 2025 | Josh S. Gottheimer | D | Sale | $1K-$15K |
| Nov 07, 2025 | Gil Cisneros | D | Sale | $1K-$15K |
| Nov 03, 2025 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Oct 17, 2025 | Gil Cisneros | D | Purchase | $1K-$15K |
Track KKR with ThetaPal
Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for KKR and your entire portfolio.