Manufacturing / Electronic Components & Accessories
ON SEMICONDUCTOR CORP
ON
$122.00
+$0.38 (+0.31%)
43 B
Market Cap (Large Cap)
91%
IV Rank
77.3%
Implied Volatility
Aug 03
Next Earnings
Insider Trades
0 buys
16 sells
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| May 26, 2026 | GOPALSWAMY SUDHIR | Tax_withholding | 470 | $59,690 | |
| May 26, 2026 | GOPALSWAMY SUDHIR | Other | 470 | $59,690 | |
| May 14, 2026 | Deitrich Thomas | Grant | 1,986 | $0 | |
| May 14, 2026 | WATERS GREGORY L | Grant | 1,986 | $0 | |
| May 14, 2026 | CARTER SUSAN K | Grant | 1,986 | $0 | |
| May 14, 2026 | Yan Christine Y | Grant | 1,986 | $0 | |
| May 14, 2026 | KIDDOO BRUCE E | Grant | 1,986 | $0 | |
| May 14, 2026 | MASCARENAS PAUL ANTHONY | Grant | 1,986 | $0 | |
| May 14, 2026 | Deitrich Thomas | Other | 1,986 | $0 | |
| May 14, 2026 | WATERS GREGORY L | Other | 1,986 | $0 |
Politician Trades in ON
| Date | Politician | Party | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Apr 13, 2026 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Apr 23, 2025 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Apr 15, 2025 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Apr 01, 2025 | Julie Johnson | D | Sale | $1K-$15K |
| Mar 12, 2025 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Mar 06, 2025 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Feb 25, 2025 | Robert P. Bresnahan | R | Sale | $1K-$15K |
| Feb 19, 2025 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Feb 12, 2025 | Julie Johnson | D | Purchase | $1K-$15K |
| Feb 11, 2025 | Robert P. Bresnahan | R | Sale | $1K-$15K |
Earnings History
| Date | Quarter | EPS Est. | EPS Actual | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | Q1 2026 | $0.62 | $0.64 | +3.3% | Beat |
| Dec 31, 2025 | Q4 2025 | $0.64 | $0.64 | -0.2% | Miss |
| Sep 30, 2025 | Q3 2025 | $0.61 | $0.63 | +3.7% | Beat |
| Jun 30, 2025 | Q2 2025 | $0.55 | $0.53 | -3.5% | Miss |
Track ON with ThetaPal
Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for ON and your entire portfolio.