Manufacturing / Tobacco Products
Philip Morris International Inc.
PM
$178.01
-$0.39 (-0.22%)
300 B
Market Cap (Mega Cap)
44%
IV Rank
27.9%
Implied Volatility
Jul 22
Next Earnings
Insider Trades
0 buys
7 sells
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| May 06, 2026 | Combes Michel | Grant | 1,119 | $190,152 | |
| May 06, 2026 | Morparia Kalpana | Grant | 1,119 | $190,152 | |
| May 06, 2026 | Polet Robert | Grant | 1,119 | $190,152 | |
| May 06, 2026 | Bough Bonin | Grant | 1,119 | $190,152 | |
| May 06, 2026 | Yanai Shlomo | Grant | 1,119 | $190,152 | |
| May 06, 2026 | Geissler Werner | Grant | 1,119 | $190,152 | |
| May 06, 2026 | Harker Victoria D | Grant | 1,119 | $190,152 | |
| May 06, 2026 | Hook Lisa | Grant | 1,119 | $190,152 | |
| May 06, 2026 | Calantzopoulos Andre | Grant | 1,119 | $190,152 | |
| May 06, 2026 | Combes Michel | Other | 1,119 | $190,152 |
Politician Trades in PM
| Date | Politician | Party | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Apr 24, 2026 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Apr 13, 2026 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Mar 23, 2026 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Mar 20, 2026 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Mar 10, 2026 | Ro Khanna | D | Purchase | $15K-$50K |
| Feb 24, 2026 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Feb 05, 2026 | Ro Khanna | D | Sale | $15K-$50K |
| Feb 05, 2026 | Julia Letlow | R | Sale | $1K-$15K |
| Dec 18, 2025 | Julie Johnson | D | Sale | $1K-$15K |
| Nov 13, 2025 | Julie Johnson | D | Sale | $1K-$15K |
Earnings History
| Date | Quarter | EPS Est. | EPS Actual | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | Q1 2026 | $1.88 | $1.96 | +4.1% | Beat |
| Dec 31, 2025 | Q4 2025 | $1.75 | $1.69 | -3.4% | Miss |
| Sep 30, 2025 | Q3 2025 | $2.16 | $2.24 | +3.8% | Beat |
| Jun 30, 2025 | Q2 2025 | $1.91 | $1.91 | -0.2% | Miss |
Track PM with ThetaPal
Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for PM and your entire portfolio.