Finance, Insurance, And Real Estate / Security And Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services
SCHWAB CHARLES CORP
SCHW
$91.52
-$0.18 (-0.20%)
160 B
Market Cap (Large Cap)
49%
IV Rank
28.5%
Implied Volatility
Jul 16
Next Earnings
Insider Trades
1 buys
87 sells
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 03, 2026 | Verdeschi Michael D | Tax_withholding | 6,519 | $569,891 | |
| Jun 03, 2026 | Verdeschi Michael D | Other | 6,519 | $569,891 | |
| May 28, 2026 | Wurster Richard A | Buy | 21,959 | $1,849,512 | |
| May 28, 2026 | Wurster Richard A | Other | 21,959 | $1,849,512 | |
| May 26, 2026 | Schwab-Pomerantz Carolyn | Grant | 3,977 | $0 | |
| May 26, 2026 | Schwab-Pomerantz Carolyn | Grant | 1,602 | $0 | |
| May 26, 2026 | Ruffel Charles A. | Grant | 3,977 | $0 | |
| May 26, 2026 | Ruffel Charles A. | Grant | 1,602 | $0 | |
| May 26, 2026 | Dea Joan | Grant | 3,977 | $0 | |
| May 26, 2026 | Dea Joan | Grant | 1,602 | $0 |
Politician Trades in SCHW
| Date | Politician | Party | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Apr 13, 2026 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Mar 30, 2026 | Ro Khanna | D | Sale | $15K-$50K |
| Mar 27, 2026 | Gil Cisneros | D | Sale | $1K-$15K |
| Mar 10, 2026 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Feb 24, 2026 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Feb 19, 2026 | Tony Wied | R | Purchase | $50K-$100K |
| Feb 06, 2026 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Feb 05, 2026 | Ro Khanna | D | Sale | $15K-$50K |
| Jan 09, 2026 | Gil Cisneros | D | Purchase | $1K-$15K |
| Dec 18, 2025 | Julie Johnson | D | Sale | $1K-$15K |
Earnings History
| Date | Quarter | EPS Est. | EPS Actual | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | Q1 2026 | $1.42 | $1.43 | +0.5% | Beat |
| Dec 31, 2025 | Q4 2025 | $1.42 | $1.39 | -2.3% | Miss |
| Sep 30, 2025 | Q3 2025 | $1.27 | $1.31 | +3.0% | Beat |
| Jun 30, 2025 | Q2 2025 | $1.12 | $1.14 | +1.6% | Beat |
Track SCHW with ThetaPal
Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for SCHW and your entire portfolio.