Finance, Insurance, And Real Estate / Misc. Commercial Banks
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.
SMFG
85 B
Market Cap (Large Cap)
Politician Trades in SMFG
| Date | Politician | Party | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Mar 13, 2026 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Feb 13, 2026 | Ro Khanna | D | Sale | $15K-$50K |
| May 09, 2025 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Apr 11, 2025 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Oct 11, 2024 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Jun 14, 2024 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Oct 13, 2023 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Oct 13, 2023 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Jul 10, 2023 | Daniel Goldman | D | Sale | $50K-$100K |
| Mar 31, 2023 | Daniel Goldman | D | Purchase | $1K-$15K |
Track SMFG with ThetaPal
Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for SMFG and your entire portfolio.