ThetaPal ThetaPal

Financial / Closed-End Fund - Equity

LIBERTY ALL STAR EQUITY FUND

USA

$6.00

-$0.01 (-0.08%)

Price as of Aug 25, 2026 17:14 UTC

Sep 03

Next Earnings

Price & Trend

Daily candles with EMA 20, SMA 50. Drag to zoom.

Options Heat Map

Delta-risk grid for USA options across strikes and expirations. Hover any cell for full Greeks.

Loading option chain data...

Insider Trades

8 buys 0 sells
Date Insider Title Type Shares Value
Jun 03, 2026 HALEY MARK T Buy 2,000 $11,610
Jun 03, 2026 HALEY MARK T Other 2,000 $11,610
Jun 02, 2026 HALEY MARK T Buy 356 $2,082
Jun 02, 2026 HALEY MARK T Other 356 $2,082
May 08, 2026 MILAS ROBERT Buy 1,700 $9,894
May 08, 2026 MILAS ROBERT Other 1,700 $9,894
Feb 06, 2026 Rettinger Erich Buy 350 $2,104
Feb 06, 2026 Rettinger Erich Other 350 $2,104
Dec 30, 2025 HALEY MARK T Buy 1,600 $10,080
Dec 30, 2025 HALEY MARK T Other 1,600 $10,080

Track USA with ThetaPal

Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for USA and your entire portfolio.