Manufacturing / Pharmaceutical Preparations
Zoetis Inc.
ZTS
$71.88
-$1.62 (-2.22%)
Price as of Sep 18, 2026 22:44 UTC
33 B
Market Cap (Large Cap)
28%
IV Rank
33.3%
Implied Volatility
Nov 02
Next Earnings
Technical Signals
as of Sep 16
Bearish
0 of 7
Trend
- Above 20-day average $74.70
- Above 50-day average $76.56
- Above 200-day average $100.04 · -27.0%
- Moving averages stacked Not aligned
Momentum
- Golden cross (50/200) —
- Momentum cross (20/50) Down · 133d ago
Volume
- Below-average volume 1.0x avg
Price & Trend
Daily candles with EMA 20, SMA 50. Drag to zoom.
Options Activity & Greeks
Implied volatility, flow, and dealer positioning from the options market.
Put/Call Ratio
0.64
Bullish skew
Implied Volatility
33.3%
0% percentile
IV vs Realized
Options cheap
30d HV 36.4%
Options Heat Map
Delta-risk grid for ZTS options across strikes and expirations. Hover any cell for full Greeks.
Loading option chain data...
Insider Trades
3 buys
3 sells
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Value | Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | DAMELIO FRANK A | Gift | 6,650 | $0 | -1.7% | |
| Jul 10, 2026 | Ferran Astorga Jeannette | Grant | 45 | $1,180 | +172.3% | |
| Jul 10, 2026 | Nayak Abhay U | Grant | 215 | $5,637 | +172.3% | |
| Jul 10, 2026 | Esch Kevin | Grant | 308 | $8,076 | +172.3% | |
| Jul 10, 2026 | Joseph Wetteny | Grant | 363 | $9,518 | +172.3% | |
| Jul 10, 2026 | PECK KRISTIN C | Grant | 616 | $16,152 | +172.3% | |
| Jul 10, 2026 | Lagano Roxanne | Grant | 315 | $8,259 | +172.3% | |
| Jul 10, 2026 | Sarbaugh Keith | Grant | 260 | $6,817 | +172.3% | |
| Jul 10, 2026 | Driscoll Rimma | Grant | 238 | $6,240 | +172.3% | |
| Jul 10, 2026 | FULLER JULIE | Grant | 315 | $8,259 | +172.3% |
Politician Trades in ZTS
| Date | Politician | Party | Type | Amount | Since Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Rohit Khanna | Purchase | $1K-$15K | — | |
| Jul 20, 2026 | Rohit Khanna | Sale | $1K-$15K | — | |
| Jul 17, 2026 | Gilbert Cisneros | Sale | $1K-$15K | — | |
| Jul 07, 2026 | Rohit Khanna | Purchase | $1K-$15K | — | |
| Jun 16, 2026 | Gilbert Cisneros | Purchase | $1K-$15K | -10.0% | |
| Jun 09, 2026 | Byron Donalds | R | Purchase | $1K-$15K | -13.1% |
| Jun 09, 2026 | Byron Donalds | R | Purchase | $1K-$15K | -13.1% |
| Jun 09, 2026 | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Sale | $15K-$50K | — | |
| Apr 24, 2026 | Rohit Khanna | Purchase | $1K-$15K | — | |
| Apr 24, 2026 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K | -38.9% |
Earnings History
| Date | Quarter | EPS Est. | EPS Actual | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Q2 2026 | $1.87 | |||
| Aug 03, 2026 | Q2 2026 | $1.88 | |||
| Mar 31, 2026 | Q1 2026 | $1.63 | $1.53 | -6.2% | Miss |
| Dec 31, 2025 | Q4 2025 | $1.42 | $1.48 | +4.5% | Beat |
| Sep 30, 2025 | Q3 2025 | $1.64 | $1.70 | +3.8% | Beat |
| Jun 30, 2025 | Q2 2025 | $1.63 | $1.76 | +7.8% | Beat |
| Mar 31, 2025 | Q1 2025 | $1.41 | $1.48 | +5.2% | Beat |
Track ZTS with ThetaPal
Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for ZTS and your entire portfolio.