Manufacturing / Fats And Oils
Archer-Daniels-Midland Co
ADM
$75.10
+$0.00 (+0.00%)
39 B
Market Cap (Large Cap)
49%
IV Rank
30.8%
Implied Volatility
Aug 03
Next Earnings
Insider Trades
1 buys
4 sells
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 01, 2026 | de Brabander Ellen | Grant | 707 | $0 | |
| Apr 01, 2026 | Harrison Suzan F. | Grant | 793 | $0 | |
| Apr 01, 2026 | COLBERT THEODORE III | Grant | 707 | $0 | |
| Apr 01, 2026 | Schlitz Lei Zhang | Grant | 707 | $0 | |
| Apr 01, 2026 | McAtee David R II | Grant | 707 | $0 | |
| Apr 01, 2026 | Sandler Debra A. | Grant | 707 | $0 | |
| Apr 01, 2026 | Collins James C. Jr. | Grant | 707 | $0 | |
| Apr 01, 2026 | McMurray Michael C. | Grant | 181 | $0 | |
| Apr 01, 2026 | Burke Michael S | Grant | 828 | $0 | |
| Apr 01, 2026 | WESTBROOK KELVIN R | Grant | 793 | $0 |
Politician Trades in ADM
| Date | Politician | Party | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | Gil Cisneros | D | Sale | $50K-$100K |
| May 19, 2025 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Apr 23, 2025 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Apr 15, 2025 | Thomas Hawley Tuberville | R | Sale | $15K-$50K |
| Apr 08, 2025 | Robert P. Bresnahan | R | Purchase | $1K-$15K |
| Feb 19, 2025 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Jan 22, 2025 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Jan 17, 2025 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Nov 15, 2024 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Oct 11, 2024 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
Earnings History
| Date | Quarter | EPS Est. | EPS Actual | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | Q1 2026 | $0.67 | $0.71 | +6.6% | Beat |
| Dec 31, 2025 | Q4 2025 | $0.80 | $0.87 | +8.2% | Beat |
| Sep 30, 2025 | Q3 2025 | $0.86 | $0.92 | +6.8% | Beat |
| Jun 30, 2025 | Q2 2025 | $0.84 | $0.93 | +11.0% | Beat |
Track ADM with ThetaPal
Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for ADM and your entire portfolio.