Manufacturing / Household Appliances
SMITH A O CORP
AOS
7.8 B
Market Cap (Mid Cap)
83%
IV Rank
32.7%
Implied Volatility
Politician Trades in AOS
| Date | Politician | Party | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Apr 24, 2026 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Sep 25, 2025 | Julie Johnson | D | Sale | $1K-$15K |
| Sep 25, 2025 | Julie Johnson | D | Sale | $1K-$15K |
| Jun 23, 2025 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Apr 16, 2025 | Delaney April McClain | D | Sale | $1K-$15K |
| Apr 10, 2025 | Delaney April McClain | D | Sale | $1K-$15K |
| Apr 09, 2025 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Mar 12, 2025 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Mar 06, 2025 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Mar 06, 2025 | Delaney April McClain | D | Sale | $1K-$15K |
Track AOS with ThetaPal
Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for AOS and your entire portfolio.