Manufacturing / Misc. Transportation Equipment
ChargePoint Holdings, Inc.
CHPT
$8.19
-$0.12 (-1.44%)
160 M
Market Cap (Micro Cap)
12%
IV Rank
103.6%
Implied Volatility
Sep 01
Next Earnings
Insider Trades
1 buys
16 sells
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Vice John David | Grant | 54,000 | $0 | |
| Jun 01, 2026 | Khetani Mansi | Grant | 59,000 | $0 | |
| Jun 01, 2026 | Batill Eric | Grant | 70,000 | $0 | |
| Jun 01, 2026 | Novruzova Natella Fakhradovna | Grant | 20,000 | $0 | |
| Jun 01, 2026 | Singh Jagdeep CA | Grant | 75,000 | $0 | |
| Apr 13, 2026 | Wilmer Richard | Buy | 46,847 | $249,999 | |
| Mar 23, 2026 | Batill Eric | Sell | 2,695 | $14,284 | |
| Mar 23, 2026 | Singh Jagdeep CA | Sell | 2,562 | $13,579 | |
| Mar 23, 2026 | Khetani Mansi | Sell | 2,311 | $12,248 | |
| Mar 23, 2026 | Vice John David | Sell | 1,117 | $5,920 |
Politician Trades in CHPT
| Date | Politician | Party | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Jul 12, 2023 | Daniel Goldman | D | Sale | $15K-$50K |
| Apr 10, 2023 | Daniel Goldman | D | Purchase | $15K-$50K |
| Dec 06, 2022 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Dec 06, 2022 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Nov 10, 2022 | Ed Perlmutter | D | Purchase | $1K-$15K |
| Nov 03, 2022 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Nov 02, 2022 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Nov 01, 2022 | Ed Perlmutter | D | Sale | $1K-$15K |
| Sep 02, 2022 | Ed Perlmutter | D | Purchase | $1K-$15K |
Earnings History
| Date | Quarter | EPS Est. | EPS Actual | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | Q4 2026 | -$1.05 | -$0.55 | +47.6% | Beat |
| Dec 31, 2025 | Q3 2026 | -$1.34 | -$1.32 | +1.5% | Beat |
| Sep 30, 2025 | Q2 2026 | -$1.23 | -$1.42 | -15.4% | Miss |
| Jun 30, 2025 | Q1 2026 | -$1.18 | -$1.20 | -1.4% | Miss |
Track CHPT with ThetaPal
Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for CHPT and your entire portfolio.