Finance, Insurance, And Real Estate / Insurance Agents, Brokers & Service
ERIE INDEMNITY CO
ERIE
10 B
Market Cap (Large Cap)
Politician Trades in ERIE
| Date | Politician | Party | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 | John Karl Fetterman | D | Purchase | $1K-$15K |
| Mar 30, 2026 | John Karl Fetterman | D | Purchase | $1K-$15K |
| Mar 30, 2026 | John Karl Fetterman | D | Purchase | $1K-$15K |
| Mar 27, 2026 | John Karl Fetterman | D | Purchase | $1K-$15K |
| Mar 27, 2026 | John Karl Fetterman | D | Sale | $1K-$15K |
| Mar 27, 2026 | John Karl Fetterman | D | Purchase | $1K-$15K |
| Mar 27, 2026 | John Karl Fetterman | D | Purchase | $1K-$15K |
| Mar 27, 2026 | John Karl Fetterman | D | Purchase | $1K-$15K |
| Mar 27, 2026 | John Karl Fetterman | D | Purchase | $1K-$15K |
| Mar 27, 2026 | John Karl Fetterman | D | Purchase | $1K-$15K |
Track ERIE with ThetaPal
Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for ERIE and your entire portfolio.