house, PA
John Karl Fetterman
D
Bullish
50
Total Trades
40
Purchases
10
Sales
$240,000
Est. Net Bought
Recent Trades
| Date | Symbol | Type | Amount Range | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 | MU | Purchase | $1K-$15K | Apr 03, 2026 |
| Mar 30, 2026 | MU | Sale | $1K-$15K | Apr 03, 2026 |
| Mar 30, 2026 | MU | Purchase | $1K-$15K | Apr 03, 2026 |
| Mar 30, 2026 | MU | Purchase | $1K-$15K | Apr 03, 2026 |
| Mar 30, 2026 | MU | Purchase | $1K-$15K | Apr 03, 2026 |
| Mar 30, 2026 | MU | Purchase | $1K-$15K | Apr 03, 2026 |
| Mar 30, 2026 | AMZN | Purchase | $1K-$15K | Apr 03, 2026 |
| Mar 30, 2026 | AMZN | Purchase | $1K-$15K | Apr 03, 2026 |
| Mar 30, 2026 | AMZN | Purchase | $1K-$15K | Apr 03, 2026 |
| Mar 30, 2026 | AMZN | Purchase | $1K-$15K | Apr 03, 2026 |
| Mar 30, 2026 | AMZN | Purchase | $1K-$15K | Apr 03, 2026 |
| Mar 30, 2026 | AMZN | Sale | $1K-$15K | Apr 03, 2026 |
| Mar 30, 2026 | AMZN | Purchase | $1K-$15K | Apr 03, 2026 |
| Mar 30, 2026 | ERIE | Purchase | $1K-$15K | Apr 03, 2026 |
| Mar 30, 2026 | ERIE | Purchase | $1K-$15K | Apr 03, 2026 |
| Mar 30, 2026 | ERIE | Purchase | $1K-$15K | Apr 03, 2026 |
| Mar 30, 2026 | GOOG | Sale | $1K-$15K | Apr 03, 2026 |
| Mar 30, 2026 | GOOG | Purchase | $1K-$15K | Apr 03, 2026 |
| Mar 30, 2026 | GOOG | Purchase | $1K-$15K | Apr 03, 2026 |
| Mar 30, 2026 | GOOG | Purchase | $1K-$15K | Apr 03, 2026 |
Showing 20 of 50 trades. Sign up to see full history.
Track John Karl Fetterman's trades automatically
Get email alerts when John Karl Fetterman discloses new stock trades. Follow any politician in Congress.