ThetaPal ThetaPal

Services / Services – Misc. Business Services

Grab Holdings Ltd

GRAB

$3.57

-$0.01 (-0.14%)

15 B

Market Cap (Large Cap)

37%

IV Rank

55.2%

Implied Volatility

Jul 31

Next Earnings

Insider Trades

0 buys 13 sells
Date Insider Title Type Shares Value
Jun 15, 2026 Tan Anthony Ping Yeow Sell 400,000 $1,403,960
Jun 12, 2026 Tan Anthony Ping Yeow Conversion 800,000 $0
Jun 12, 2026 Tan Anthony Ping Yeow Conversion 800,000 $0
Jun 03, 2026 Ong Chin Yin Sell 38,000 $130,522
Jun 03, 2026 Ong Chin Yin Other 38,000 $130,522
May 26, 2026 Ong Chin Yin Sell 48,000 $170,525
May 26, 2026 Ong Chin Yin Other 48,000 $170,525
May 15, 2026 Oey Peter Henry Sell 50,000 $177,030
May 15, 2026 Kandal Philipp Wolfgang Josef Sell 30,000 $106,320
May 15, 2026 Oey Peter Henry Other 50,000 $177,030

Earnings History

Date Quarter EPS Est. EPS Actual Surprise Result
Mar 31, 2026 Q1 2026 $0.02 $0.03 +88.7% Beat
Dec 31, 2025 Q4 2025 $0.01 $0.04 +393.7% Beat
Sep 30, 2025 Q3 2025 $0.01 $0.01 -32.0% Miss
Jun 30, 2025 Q2 2025 $0.01 $0.01 -10.7% Miss
Mar 31, 2025 Q1 2025 $0.01 $0.01 +96.1% Beat

Track GRAB with ThetaPal

Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for GRAB and your entire portfolio.