Services / Services – Misc. Business Services
Mastercard Inc
MA
$490.94
+$1.15 (+0.23%)
450 B
Market Cap (Mega Cap)
43%
IV Rank
23.2%
Implied Volatility
Jul 29
Next Earnings
Insider Trades
0 buys
79 sells
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 01, 2026 | SACHIN J. MEHRA | Grant | 13,978 | $0 | |
| Mar 01, 2026 | SACHIN J. MEHRA | Grant | 18,144 | $0 | |
| Mar 01, 2026 | SACHIN J. MEHRA | Tax_withholding | 7,792 | $3,995,426 | |
| Mar 01, 2026 | SACHIN J. MEHRA | Grant | 4,504 | $0 | |
| Mar 01, 2026 | SACHIN J. MEHRA | Tax_withholding | 1,852 | $949,632 | |
| Mar 01, 2026 | Kramer Jill | Grant | 5,774 | $0 | |
| Mar 01, 2026 | Kramer Jill | Grant | 1,860 | $0 | |
| Mar 01, 2026 | Lambert Jorn | Grant | 6,078 | $0 | |
| Mar 01, 2026 | Lambert Jorn | Grant | 5,033 | $0 | |
| Mar 01, 2026 | Lambert Jorn | Tax_withholding | 1,893 | $970,655 |
Politician Trades in MA
| Date | Politician | Party | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Apr 28, 2026 | Michael T. McCaul | R | Purchase | $1K-$15K |
| Apr 27, 2026 | Michael T. McCaul | R | Sale | $1K-$15K |
| Apr 24, 2026 | Ro Khanna | D | Purchase | $15K-$50K |
| Apr 17, 2026 | Michael T. McCaul | R | Purchase | $1K-$15K |
| Apr 13, 2026 | Ro Khanna | D | Purchase | $15K-$50K |
| Apr 01, 2026 | Michael T. McCaul | R | Purchase | $1K-$15K |
| Mar 30, 2026 | Ro Khanna | D | Sale | $15K-$50K |
| Mar 28, 2026 | Shelley Moore Capito | R | Purchase | $1K-$15K |
| Mar 23, 2026 | Ro Khanna | D | Sale | $15K-$50K |
| Mar 20, 2026 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
Earnings History
| Date | Quarter | EPS Est. | EPS Actual | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | Q1 2026 | $4.53 | $4.60 | +1.5% | Beat |
| Dec 31, 2025 | Q4 2025 | $4.38 | $4.76 | +8.8% | Beat |
| Sep 30, 2025 | Q3 2025 | $4.45 | $4.38 | -1.6% | Miss |
| Jun 30, 2025 | Q2 2025 | $4.15 | $4.15 | +0.1% | Beat |
Track MA with ThetaPal
Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for MA and your entire portfolio.