Manufacturing / Bottled-Canned Soft Drinks
Monster Beverage Corp
MNST
87 B
Market Cap (Large Cap)
37%
IV Rank
25.5%
Implied Volatility
Politician Trades in MNST
| Date | Politician | Party | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Mar 23, 2026 | Jared Moskowitz | D | Purchase | $1K-$15K |
| Mar 23, 2026 | Jared Moskowitz | D | Purchase | $1K-$15K |
| Mar 23, 2026 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Mar 10, 2026 | Ro Khanna | D | Sale | $15K-$50K |
| Feb 02, 2026 | Josh S. Gottheimer | D | Purchase | $1K-$15K |
| Sep 25, 2025 | Julie Johnson | D | Sale | $1K-$15K |
| Sep 25, 2025 | Julie Johnson | D | Sale | $1K-$15K |
| Jul 10, 2025 | Lisa C. McClain | R | Sale | $1K-$15K |
| Jul 10, 2025 | Lisa C. McClain | R | Sale | $1K-$15K |
| Jun 17, 2025 | Lisa C. McClain | R | Purchase | $1K-$15K |
Track MNST with ThetaPal
Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for MNST and your entire portfolio.