QQQ
QQQ
$739.85
-$0.77 (-0.10%)
Politician Trades in QQQ
| Date | Politician | Party | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Mar 16, 2026 | Mark Alford | R | Sale | $1K-$15K |
| Aug 06, 2024 | Scott Franklin | R | Sale | $100K-$250K |
| Aug 01, 2024 | Scott Franklin | R | Sale | $15K-$50K |
| Apr 10, 2024 | Michael T. McCaul | R | Sale | $1K-$15K |
| Apr 10, 2024 | Michael T. McCaul | R | Sale | $1K-$15K |
| Sep 11, 2023 | Scott Franklin | R | Sale | $1K-$15K |
| Aug 01, 2023 | Michael T. McCaul | R | Sale | $1K-$15K |
| Aug 01, 2023 | Michael T. McCaul | R | Sale | $1K-$15K |
| Jul 27, 2023 | Michael T. McCaul | R | Sale | $1K-$15K |
| Jul 27, 2023 | Michael T. McCaul | R | Sale | $1K-$15K |
Track QQQ with ThetaPal
Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for QQQ and your entire portfolio.