Finance, Insurance, And Real Estate / National Commercial Banks
UBS Group AG
UBS
150 B
Market Cap (Large Cap)
Politician Trades in UBS
| Date | Politician | Party | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Aug 08, 2025 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Apr 21, 2025 | Bruce Eugene Westerman | R | Sale | $1K-$15K |
| Mar 07, 2025 | Mikie Sherrill | D | Sale | $250K-$500K |
| Mar 03, 2025 | Bruce Eugene Westerman | R | Purchase | $1K-$15K |
| Aug 30, 2024 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| May 14, 2024 | Mikie Sherrill | D | Sale | $50K-$100K |
| May 13, 2024 | Mikie Sherrill | D | Sale | $250K-$500K |
| Sep 06, 2023 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Jul 10, 2023 | Daniel Goldman | D | Sale | $100K-$250K |
| Mar 03, 2023 | Mikie Sherrill | D | Sale | $250K-$500K |
Track UBS with ThetaPal
Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for UBS and your entire portfolio.