XLE
XLE
$53.86
+$0.09 (+0.17%)
Politician Trades in XLE
| Date | Politician | Party | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Apr 28, 2026 | Chuck Fleischmann | R | Purchase | $1K-$15K |
| Jan 28, 2025 | Chuck Fleischmann | R | Sale | $1K-$15K |
| Nov 08, 2024 | Jared Moskowitz | D | Purchase | $15K-$50K |
| Sep 27, 2022 | Robert J. Wittman | R | Purchase | $1K-$15K |
| Aug 19, 2022 | Debbie Wasserman Schultz | D | Sale | $1K-$15K |
| Aug 19, 2022 | Debbie Wasserman Schultz | D | Sale | $1K-$15K |
| Aug 19, 2022 | Debbie Wasserman Schultz | D | Sale | $1K-$15K |
| Apr 25, 2022 | Chuck Fleischmann | R | Purchase | $1K-$15K |
| Jan 28, 2022 | Robert J. Wittman | R | Purchase | $1K-$15K |
| Jan 18, 2022 | Pete Sessions | R | Sale | $43K |
Track XLE with ThetaPal
Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for XLE and your entire portfolio.