Construction / Cogeneration – Sm Power Producer
AES CORP
AES
10 B
Market Cap (Large Cap)
5%
IV Rank
13.7%
Implied Volatility
Politician Trades in AES
| Date | Politician | Party | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Feb 25, 2025 | Robert P. Bresnahan | R | Purchase | $1K-$15K |
| Feb 12, 2025 | Julie Johnson | D | Sale | $1K-$15K |
| Sep 19, 2024 | Jonathan Jackson | D | Sale | $15K-$50K |
| Sep 09, 2024 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Aug 02, 2024 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Jul 09, 2024 | Jonathan Jackson | D | Purchase | $15K-$50K |
| Jan 17, 2024 | Thomas Richard Carper | D | Purchase | $1K-$15K |
| Oct 05, 2023 | John Boozman | R | Sale | $1K-$15K |
| Mar 10, 2023 | John Boozman | R | Purchase | $1K-$15K |
| Dec 21, 2021 | John Boozman | R | Purchase | $1K-$15K |
Track AES with ThetaPal
Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for AES and your entire portfolio.