Manufacturing / Electronic Components & Accessories
FIRST SOLAR, INC.
FSLR
$259.00
+$1.30 (+0.50%)
25 B
Market Cap (Large Cap)
90%
IV Rank
73.8%
Implied Volatility
Jul 29
Next Earnings
Insider Trades
0 buys
193 sells
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 02, 2026 | Buehler Patrick James | Sell | 3,000 | $906,000 | |
| Jun 02, 2026 | Buehler Patrick James | Other | 3,000 | $906,000 | |
| May 28, 2026 | Stockdale Caroline | Sell | 10,628 | $2,929,077 | |
| May 28, 2026 | Stockdale Caroline | Other | 10,628 | $2,929,077 | |
| May 26, 2026 | Widmar Mark R | Sell | 126 | $34,813 | |
| May 26, 2026 | Widmar Mark R | Sell | 473 | $129,209 | |
| May 26, 2026 | Widmar Mark R | Sell | 726 | $196,913 | |
| May 26, 2026 | Widmar Mark R | Sell | 632 | $170,672 | |
| May 26, 2026 | Widmar Mark R | Sell | 1,009 | $271,310 | |
| May 26, 2026 | Widmar Mark R | Sell | 628 | $168,128 |
Politician Trades in FSLR
| Date | Politician | Party | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Feb 10, 2026 | Gil Cisneros | D | Sale | $1K-$15K |
| Jan 09, 2026 | Gil Cisneros | D | Purchase | $1K-$15K |
| Apr 23, 2025 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Apr 08, 2025 | Robert P. Bresnahan | R | Sale | $1K-$15K |
| Mar 19, 2025 | Dave Min | D | Sale | $1K-$15K |
| Mar 12, 2025 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Feb 25, 2025 | Robert P. Bresnahan | R | Sale | $1K-$15K |
| Feb 19, 2025 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Sep 09, 2024 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
Earnings History
| Date | Quarter | EPS Est. | EPS Actual | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | Q1 2026 | $2.93 | $3.22 | +10.0% | Beat |
| Dec 31, 2025 | Q4 2025 | $5.26 | $4.84 | -7.9% | Miss |
| Sep 30, 2025 | Q3 2025 | $4.34 | $4.24 | -2.3% | Miss |
| Jun 30, 2025 | Q2 2025 | $2.71 | $3.18 | +17.5% | Beat |
Track FSLR with ThetaPal
Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for FSLR and your entire portfolio.