Manufacturing / Surgical, Medical, And Dental Instruments And Supplies
3M CO
MMM
$161.06
+$0.46 (+0.29%)
80 B
Market Cap (Large Cap)
44%
IV Rank
30.0%
Implied Volatility
Jul 16
Next Earnings
Insider Trades
0 buys
94 sells
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 05, 2026 | RUMSEY JENNIFER | Grant | 1,196 | $182,713 | |
| Jun 05, 2026 | RUMSEY JENNIFER | Other | 1,196 | $182,713 | |
| May 12, 2026 | Choi Audrey | Grant | 1,360 | $194,942 | |
| May 12, 2026 | Kereere Suzan | Grant | 1,360 | $194,942 | |
| May 12, 2026 | Chow Anne H | Grant | 1,360 | $194,942 | |
| May 12, 2026 | Mitchill Neil G. JR | Grant | 1,360 | $194,942 | |
| May 12, 2026 | Bozeman David P | Grant | 1,360 | $194,942 | |
| May 12, 2026 | Fitterling James R | Grant | 1,360 | $194,942 | |
| May 12, 2026 | Sweet Thomas W | Grant | 1,360 | $194,942 | |
| May 12, 2026 | PIZARRO PEDRO | Grant | 1,360 | $194,942 |
Politician Trades in MMM
| Date | Politician | Party | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Apr 28, 2026 | Josh S. Gottheimer | D | Sale | $1K-$15K |
| Apr 24, 2026 | Ro Khanna | D | Sale | $15K-$50K |
| Apr 13, 2026 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Mar 31, 2026 | Tina Smith | D | Sale | $50K-$100K |
| Mar 30, 2026 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K |
| Feb 05, 2026 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K |
| Feb 04, 2026 | Julia Letlow | R | Sale | $1K-$15K |
| Feb 02, 2026 | Julia Letlow | R | Sale | $1K-$15K |
| Dec 18, 2025 | Julie Johnson | D | Sale | $1K-$15K |
| Nov 13, 2025 | Julie Johnson | D | Sale | $1K-$15K |
Earnings History
| Date | Quarter | EPS Est. | EPS Actual | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | Q1 2026 | $2.00 | $2.14 | +6.8% | Beat |
| Dec 31, 2025 | Q4 2025 | $1.82 | $1.83 | +0.7% | Beat |
| Sep 30, 2025 | Q3 2025 | $2.10 | $2.19 | +4.5% | Beat |
| Jun 30, 2025 | Q2 2025 | $2.03 | $2.16 | +6.2% | Beat |
Track MMM with ThetaPal
Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for MMM and your entire portfolio.