ThetaPal ThetaPal

Finance, Insurance, And Real Estate / Financial Services

SoFi Technologies, Inc.

SOFI

$17.88

-$0.03 (-0.17%)

20 B

Market Cap (Large Cap)

24%

IV Rank

56.7%

Implied Volatility

Jul 27

Next Earnings

Insider Trades

7 buys 21 sells
Date Insider Title Type Shares Value
Jun 16, 2026 Noto Anthony Buy 13,888 $250,787
Jun 10, 2026 Lavet Robert S Tax_withholding 1,020 $16,380
Jun 10, 2026 Lavet Robert S Other 1,020 $16,380
Jun 09, 2026 Lavet Robert S Exercise 5,149 $0
Jun 09, 2026 Freiberg Steven J Exercise 5,149 $0
Jun 09, 2026 Freiberg Steven J Exercise 5,149 $0
Jun 09, 2026 YESIL MAGDALENA Exercise 18,388 $0
Jun 09, 2026 YESIL MAGDALENA Exercise 18,388 $0
Jun 09, 2026 HUTTON GEORGE THOMPSON Exercise 18,388 $0
Jun 09, 2026 HUTTON GEORGE THOMPSON Exercise 18,388 $0

Politician Trades in SOFI

Date Politician Party Type Amount
Jan 02, 2025 James Comer R Purchase $1K-$15K
Jan 02, 2025 James Comer R Purchase $1K-$15K
Mar 21, 2024 Thomas Richard Carper D Sale $1K-$15K
Aug 10, 2023 Thomas Richard Carper D Purchase $1K-$15K

Earnings History

Date Quarter EPS Est. EPS Actual Surprise Result
Mar 31, 2026 Q1 2026 $0.12 $0.12 -1.2% Miss
Dec 31, 2025 Q4 2025 $0.12 $0.13 +9.7% Beat
Sep 30, 2025 Q3 2025 $0.08 $0.11 +32.5% Beat
Jun 30, 2025 Q2 2025 $0.06 $0.08 +29.9% Beat
Mar 31, 2025 Q1 2025 $0.04 $0.06 +68.5% Beat

Track SOFI with ThetaPal

Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for SOFI and your entire portfolio.