house, KS
Jerry Moran
R
Bearish
20
Total Trades
3
Purchases
17
Sales
$136,500
Est. Net Sold
Recent Trades
| Date | Symbol | Type | Amount Range | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 2025 | BRK.B | Purchase | $1K-$15K | Oct 27, 2025 |
| Sep 23, 2025 | GOOG | Sale | $1K-$15K | Oct 27, 2025 |
| Sep 23, 2025 | GOOG | Sale | $1K-$15K | Oct 27, 2025 |
| Dec 14, 2023 | HAL | Sale | $15K-$50K | Jan 17, 2024 |
| Dec 14, 2023 | KR | Sale | $1K-$15K | Jan 17, 2024 |
| Dec 14, 2023 | KR | Sale | $1K-$15K | Jan 17, 2024 |
| Dec 14, 2023 | BK | Sale | $1K-$15K | Jan 17, 2024 |
| Dec 14, 2023 | BK | Sale | $1K-$15K | Jan 17, 2024 |
| Dec 14, 2023 | DVA | Sale | $1K-$15K | Jan 17, 2024 |
| Dec 14, 2023 | DVA | Sale | $1K-$15K | Jan 17, 2024 |
| Dec 14, 2023 | PII | Sale | $1K-$15K | Jan 17, 2024 |
| Dec 14, 2023 | PII | Sale | $1K-$15K | Jan 17, 2024 |
| Dec 14, 2023 | CI | Sale | $1K-$15K | Jan 17, 2024 |
| Dec 14, 2023 | USB | Sale | $1K-$15K | Jan 17, 2024 |
| Dec 14, 2023 | USB | Sale | $1K-$15K | Jan 17, 2024 |
| Dec 21, 2021 | PII | Purchase | $1K-$15K | Jan 21, 2022 |
| Dec 21, 2021 | PII | Purchase | $1K-$15K | Jan 21, 2022 |
| Dec 21, 2021 | DVA | Sale | $1K-$15K | Jan 21, 2022 |
| Dec 21, 2021 | GILD | Sale | $1K-$15K | Jan 21, 2022 |
| Dec 21, 2021 | GILD | Sale | $1K-$15K | Jan 21, 2022 |
Track Jerry Moran's trades automatically
Get email alerts when Jerry Moran discloses new stock trades. Follow any politician in Congress.