Services / Services – Consumer Credit Reporting Agencies, Collection Services
TransUnion
TRU
$63.52
+$0.38 (+0.60%)
Price as of Oct 5, 2026 23:26 UTC
13 B
Market Cap (Large Cap)
Oct 21
Next Earnings
Technical Signals
as of Oct 2
Bearish
1 of 7
Trend
- Above 20-day average $70.49
- Above 50-day average $74.54
- Above 200-day average $76.86 · -17.5%
- Moving averages stacked Not aligned
Momentum
- Golden cross (50/200) Down · 7d ago
- Momentum cross (20/50) Down · 10d ago
Volume
- Elevated volume 1.8x avg
Price & Trend
Daily candles with EMA 20, SMA 50. Drag to zoom.
Options Heat Map
Delta-risk grid for TRU options across strikes and expirations. Hover any cell for full Greeks.
Loading option chain data...
Insider Trades
0 buys
40 sells
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Value | Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Bernholz Malte H | Grant | 123,834 | $0 | +2.6% | |
| Oct 01, 2026 | Skinner Todd C. | Sell | 1,000 | $62,290 | +2.5% | |
| Oct 01, 2026 | Abdelsadek Mohamed | Sell | 250 | $15,573 | +2.5% | |
| Sep 14, 2026 | Abdelsadek Mohamed | Sell | 1,250 | $98,838 | -19.3% | |
| Sep 10, 2026 | Achanta Venkat | Sell | 23,287 | $1,793,099 | -17.1% | |
| Sep 01, 2026 | Achanta Venkat | Grant | 71,710 | $0 | -23.7% | |
| Sep 01, 2026 | CHAOUKI STEVEN M | Sell | 1,000 | $84,420 | -24.4% | |
| Sep 01, 2026 | Skinner Todd C. | Sell | 1,000 | $84,420 | -24.4% | |
| Sep 01, 2026 | Ruebensaal Clayton F. | Grant | 5,976 | $0 | -23.7% | |
| Aug 31, 2026 | Williams Jennifer A. | Sell | 1,070 | $90,490 | -24.5% |
Politician Trades in TRU
| Date | Politician | Party | Type | Amount | Since Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 03, 2023 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K | — |
| May 25, 2023 | Zoe Lofgren | D | Sale | $1K-$15K | — |
| Mar 24, 2023 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K | +8.7% |
| Dec 09, 2022 | Kurt Schrader | D | Purchase | $1K-$15K | +8.3% |
| Nov 30, 2022 | Susie Lee | D | Sale | $1K-$15K | — |
| Nov 02, 2022 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K | — |
| Sep 29, 2022 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K | +7.0% |
| Aug 01, 2022 | Ro Khanna | D | Sale | $1K-$15K | — |
| May 23, 2022 | Ro Khanna | D | Sale | $15K-$50K | — |
| May 10, 2022 | Ro Khanna | D | Purchase | $1K-$15K | -22.8% |
Track TRU with ThetaPal
Get insider trade alerts, AI portfolio analysis, and options roll recommendations for TRU and your entire portfolio.